歩み
| 大正7年10月 | 耐火煉瓦の販売を目的として、黒崎窯業(株)(現黒崎播磨(株))を設立。 |
|---|---|
| 大正8年6月 | 最初の窯出しを行い、本格的な操業開始。 |
| 昭和24年5月 | 東京・大阪証券取引所に株式を上場。 (平成15年12月に大証における上場を廃止) |
| 昭和28年6月 | 黒崎築炉(株)(旧黒崎炉工業(株)、現ファーネス事業部)設立。 |
| 昭和31年10月 | 八幡製鐵(株)(現新日本製鐵(株))の資本参加による企業提携が成立。 |
| 昭和31年10月 | 大星工場を分離し、黒崎炉材(株)を設立。 |
| 昭和60年4月 | ファインセラミックス事業部門を設立。 |
| 昭和61年5月 | 新日本製鐵(株)との共同開発によるセラミックス開発センターを建設。 |
| 平成元年10月 | スペインのAMR Refractarios,S.A.を買収し、子会社化。 |
| 平成7年1月 | 製鋼用機能性耐火物でISO9002の認証取得 |
| 平成7年12月 | 中国に合弁会社無錫黒崎蘇嘉耐火材料有限公司を設立 |
| 平成11年4月 | 黒崎炉工業(株)(現ファーネス事業部)を合併。 |
| 平成12年4月 | ハリマセラミック(株)と合併。商号を黒崎播磨(株)に変更。 |
| 平成14年5月 | 九州耐火煉瓦(株)を子会社化。 |
| 平成14年8月 | 米国インディアナ州に耐火物製品販売会社 Krosaki USA Inc.を設立。 |
| 平成15年1月 | 中国に耐火物製品販売会社 黒崎播磨(上海) 国際貿易有限公司を設立。 |
| 平成15年11月 | 製鋼用機能性耐火物のISO9002を2000年版ISO9001へ移行 |
| 平成16年3月 | 東芝セラミックス(株)(現 コバレントマテリアル(株))と鉄鋼向け連続鋳造用耐火物事業分野で事業提携が成立。 (平成16年1月東芝セラミックス(株)(現 コバレントマテリアル(株))との合弁による (株)SNリフラテクチュア東海を同社刈谷サイト(現 刈谷事業所)内に設立。) |
| 平成17年1月 | 中国に首鋼総公司との合弁会社秦皇島首鋼黒崎耐火材料有限公司を設立。 |
| 平成17年4月 | 菊竹産業(株)との共同出資により(株)K&Kを設立。 |
| 平成18年3月 | 住友重機械ハイマテックス(株)と鉄鋼向け連続鋳造用SG事業分野において提携。 |
| 平成19年3月 | (株)SNリフラテクテュア東海を子会社化。 |
| 平成19年8月 | 九州耐火煉瓦(株)を株式交換により完全子会社化。 |
| 平成21年7月 | 新日本サーマルセラミックス(株)の株式を取得。 |
