よくある質問
会社の概要について
| Q. | 会社が設立されたのはいつですか |
|---|
| A. | 弊社は、生産開始にあたり「良く、早く、安く」という方針を掲げ、鉄鋼向け耐火物の製造および販売を目的として1918年(大正7年)10月に設立し、翌大正8年6月に創業致しました。 |
|---|
| Q. | 黒崎播磨の事業概要について教えて下さい |
|---|
| A. | 当社は耐火物事業をはじめ、ファーネス、セラミックス(ファインセラミックス、景観材、高機能断熱材)などの事業を手がけています。詳しくは当サイトの「事業紹介」をご覧ください。 |
|---|
| Q. | 黒崎播磨の経営戦略や将来のビジョンが知りたいのですが |
|---|
| A. | 弊社は創業以来鉄鋼業の進歩を支える存在として業界をリードしてきました。現在、国内では新商品・新技術の戦力化、生産性の改善、自動化を進めるための設備投資、海外では中国をはじめとする新市場の開拓や能力増強のための設備投資を行うと同時に、耐火物需要の増加が見込まれるブラジル、インドなどの新興市場への展開も図っております。今後も弊社は世界一の顧客価値を事業目標に掲げ、更なる飛躍・発展を続けて参ります。 |
|---|
株式について
| Q. | 証券コードは何番ですか |
|---|
| A. | 「5352」です。 |
|---|
| Q. | 上場証券取引所はどこですか |
|---|
| A. | 東京証券取引所および福岡証券取引所です。 |
|---|
| Q. | 上場したのはいつですか |
|---|
| A. | 1949年(昭和24年)5月に東京証券取引所に株式を上場、同年6月には福岡証券取引所へ上場しました。 |
|---|
| Q. | 株式購入の単位(1単元)は何株ですか |
|---|
| A. | 1,000株です。 |
|---|
| Q. | 株主名簿管理人はどこですか |
|---|
| A. | 住友信託銀行株式会社です。 |
|---|
| Q. | 配当基準日を教えて下さい |
|---|
| A. | 期末配当金は3月31日、中間配当金は9月30日です。 |
|---|
| Q. | 株主総会はいつですか |
|---|
| A. | 定時株主総会は毎年6月に開催されます。詳細については、総会前に株主さまにお届けします招集ご通知をご覧ください。また、日程につきましては適宜IRカレンダーにも掲載する予定です。 |
|---|
決算・財務について
| Q. | 決算期はいつですか |
|---|
| A. | 当社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までであり、決算期は毎年3月31日です。 |
|---|
| Q. | 決算資料を入手したいのですが |
|---|
| A. | IRライブラリから、決算短信、決算説明会資料、株主のみなさまへ(報告書)、ファイナンシャルデータなどがご覧になれます。 |
|---|
| Q. | 決算発表の予定が知りたいのですが |
|---|
| A. | IRカレンダーをご参照ください。 |
|---|
