結果
2021
0403
3000m,1500m
山口中長距離記録会
参加選手:坪内 淳一,吉元 真司,細谷 恭平,土井 大輔,川元 涼央,河田 健太郎,長倉 奨美,小田部 真也,中村 優吾,中村 駿吾,中島 阿廉,河田 健太郎,田村 友佑,小田部 真也,中村 優吾,中村 駿吾,中島 阿廉
3000m
| 1位 | 中村 優吾 | 8分14秒05 | |
|---|---|---|---|
| 2位 | 細谷 恭平 | 8分14秒31 | |
| 3位 | 中島 阿廉 | 8分21秒39 | 【自己新】 |
| 5位 | 長倉 奨美 | 8分26秒08 | 【自己新】 |
| 6位 | 土井 大輔 | 8分28秒20 | |
| 7位 | 河田 健太郎 | 8分30秒09 | |
| 8位 | 吉元 真司 | 8分31秒03 | |
| 9位 | 小田部 真也 | 8分31秒40 | 【自己新】 |
| 10位 | 中村 駿吾 | 8分32秒93 | |
| 11位 | 坪内 淳一 | 8分33秒42 | |
| 13位 | 川元 涼央 | 8分45秒35 |
1500m
| 1位 | 田村 友佑 | 3分49秒56 | 【チーム歴代3位】【自己新】 |
|---|---|---|---|
| 9位 | 中村 優吾 | 4分00秒89 | |
| 14位 | 中島 阿廉 | 4分03秒59 | 【自己新】 |
| 15位 | 中村 駿吾 | 4分03秒91 | 【自己新】 |
| 16位 | 河田 健太郎 | 4分04秒16 | |
| 17位 | 小田部 真也 | 4分04秒95 |
![]() 中村優吾、細谷恭平選手 |
![]() 中島阿廉選手 |
![]() 田村友佑選手 |



