結果
2021
0411
5000m
西日本記録会
参加選手:坪内 淳一,川元 涼央 河田 健太郎 小田部 真也 中村 優吾 中村 駿吾 中島 阿廉
5000m
| 2位 | 中村 優吾 | 14分10秒20 | |
| 4位 | 中島 阿廉 | 14分14秒31 | 【自己新】 |
| 8位 | 坪内 淳一 | 14分18秒84 | |
| 10位 | 河田 健太郎 | 14分30秒08 | |
| 11位 | 小田部 真也 | 14分31秒50 | |
| 13位 | 中村 駿吾 | 14分40秒08 | |
| 14位 | 川元 涼央 | 14分47秒13 |
![]() 小田部真也選手 |
![]() 中村優吾選手 |
![]() 中島 阿廉選手 |
Schedules

結果
2021
0411
5000m
参加選手:坪内 淳一,川元 涼央 河田 健太郎 小田部 真也 中村 優吾 中村 駿吾 中島 阿廉
| 2位 | 中村 優吾 | 14分10秒20 | |
| 4位 | 中島 阿廉 | 14分14秒31 | 【自己新】 |
| 8位 | 坪内 淳一 | 14分18秒84 | |
| 10位 | 河田 健太郎 | 14分30秒08 | |
| 11位 | 小田部 真也 | 14分31秒50 | |
| 13位 | 中村 駿吾 | 14分40秒08 | |
| 14位 | 川元 涼央 | 14分47秒13 |
![]() 小田部真也選手 |
![]() 中村優吾選手 |
![]() 中島 阿廉選手 |