結果
2022
0226
10k
日本選手権クロスカントリー大会
参加選手:田村 友佑,小田部 真也,中村 優吾,田村 友伸,中島 阿廉
シニア10k
| 10位 | 田村 友佑 | 29分29秒 | |
|---|---|---|---|
| 17位 | 田村 友伸 | 29分51秒 | |
| 26位 | 中村 優吾 | 30分10秒 | |
| 48位 | 中島 阿廉 | 31分07秒 | |
| 74位 | 小田部 真也 | 32分31秒 |
![]() 田村友佑選手 |
![]() 田村友伸選手 |
![]() 中村優吾選手 |
Schedules

結果
2022
0226
10k
参加選手:田村 友佑,小田部 真也,中村 優吾,田村 友伸,中島 阿廉
| 10位 | 田村 友佑 | 29分29秒 | |
|---|---|---|---|
| 17位 | 田村 友伸 | 29分51秒 | |
| 26位 | 中村 優吾 | 30分10秒 | |
| 48位 | 中島 阿廉 | 31分07秒 | |
| 74位 | 小田部 真也 | 32分31秒 |
![]() 田村友佑選手 |
![]() 田村友伸選手 |
![]() 中村優吾選手 |